Наша компания осуществит распечатку, а так же фальцовку и брошюровку чертежей, проектов и документации на профессиональном оборудовании.
Мы осуществим срочную печать чертежей в сжатые сроки. Присылайте Ваши чертежи на наш
почтовый ящик ks-format@mail.ru c подробным описанием и Вашим контактным телефоном.
Если Вы не можете подъехать и забрать свой заказ, мы можем осуществить доставку чертежей к Вам в офис. При сумме заказа от 2000 рублей стоимость доставки в пределах МКАД составляет 500 рублей, при заказе от 5000 рублей - доставка бесплатна.
В нашей компании действует гибкая система скидок и учитывается тираж. Дополнительная плата за вывод файла на печать или срочность - НЕ ВЗИМАЕТСЯ. Все цены, представленные на сайте - действительны и актуальны.
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, позвоните к нам в офис.
| Ч/Б печать чертежей | ||||||||||
| Тип бумаги | формат А0 | |||||||||
| тираж (общее кол-во листов) | ||||||||||
| 1-9 | 10-19 | 20-35 | 36-50 | 51-75 | 76-100 | >101 | ||||
| Инженерная бумага 80г/м2 | 140 | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | |||
| формат А1 | ||||||||||
| тираж (общее кол-во листов) | ||||||||||
| 1-9 | 10-19 | 20-35 | 36-50 | 51-75 | 76-100 | >101 | ||||
| Инженерная бумага 80г/м2 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 27 | 25 | |||
| Ватман ГОЗНАК 200г/м2 | 80 | 70 | 60 | |||||||
| формат А2 | ||||||||||
| тираж (общее кол-во листов) | ||||||||||
| 1-9 | 10-19 | 20-35 | 36-50 | 51-75 | 76-100 | >101 | ||||
| Инженерная бумага 80г/м2 | 40 | 35 | 30 | 25 | 22 | 20 | 17 | |||
| Ватман ГОЗНАК 200г/м2 | 50 | 45 | 40 | |||||||
| формат А3 | ||||||||||
| тираж (общее кол-во листов) | ||||||||||
| 1-50 | 51-100 | 101-250 | 251-500 | 501-1000 | >1000 | |||||
| Инженерная бумага 80г/м2 | 15 | 13 | 10 | 9 | 8,5 | 8 | ||||
| Ватман ГОЗНАК 200г/м2 | 21 | 19 | 16 | 15 | 14,5 | 14 | ||||
| Цветная печать чертежей | ||||||||||
| Тип бумаги | формат А0 | |||||||||
| тираж (общее кол-во листов) | ||||||||||
| 1-9 | 10-19 | 20-35 | 36-50 | 51-75 | 76-100 | >101 | ||||
| Инженерная бумага 80г/м2 | 190 | 170 | 150 | 140 | 125 | 110 | 100 | |||
| формат А1 | ||||||||||
| тираж (общее кол-во листов) | ||||||||||
| 1-9 | 10-19 | 20-35 | 36-50 | 51-75 | 76-100 | >101 | ||||
| Инженерная бумага 80г/м2 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | |||
| Ватман ГОЗНАК 200г/м2 | 120 | 110 | 100 | |||||||
| формат А2 | ||||||||||
| тираж (общее кол-во листов) | ||||||||||
| 1-9 | 10-19 | 20-35 | 36-50 | 51-75 | 76-100 | >101 | ||||
| Инженерная бумага 80г/м2 | 55 | 50 | 45 | 42 | 40 | 35 | 30 | |||
| Ватман ГОЗНАК 200г/м2 | 70 | 65 | 60 | |||||||
| формат А3 | ||||||||||
| тираж (общее кол-во листов) | ||||||||||
| 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-300 | 301-500 | 501-1000 | >1001 | ||||
| Инженерная бумага 80г/м2 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | |||
| Ватман ГОЗНАК 200г/м2 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | |||
|
p.s. Расценки на цветную печать действительны при условии, что на чертеже плотность заливки составляет менее 10 % Цветная печать чертежей включает в себя цветной текст, цветную линию, цветную штриховку, графики, диаграммы. Расценки на цветную печать чертежей с заливкой и печать на другие виды бумаги смотрите в таблице ВСЕ ЦЕНЫ ПРИВЕДЕНЫ В РУБЛЯХ Учитывается общее количество листов. Дополнительные услуги:
формат А3 (альбомный)
Возможна фальцовка чертежей для подшивки в брошюру. Стоимость фальцовки (за 1 лист):
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

